Xem lịch thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2021. Cập nhật lịch phát sóng trực tiếp Olympic 2020 được tổ chức năm 2021 của đoàn TTVN.
Tại Olympic Tokyo 2021, đoàn thể thao Việt Nam tham dự với 43 thành viên, trong đó có 18 VĐV tham dự, tranh tài ở 11 môn.
Danh sách 18 VĐV gồm Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành (TDDC), Quách Thị Lan (điền kinh), Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Trương Thị Kim Tuyền (Taekwondo), Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung), Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thùy Linh (cầu lông), Lường Thị Thảo/Đinh Thị Hảo (rowing), Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Văn Đương (boxing), Nguyễn Thị Thanh Thủy (Judo), Thạch Kim Tuấn, Hoàng Thị Duyên (cử tạ).
Trước đó tại Olympic Brazil 2016, đoàn thể thao Việt Nam đã lần đầu tiên trong lịch sử giành được 1 HCV, 1 HCB. Mục tiêu của đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2021 là phấn đấu có huy chương.
Theo lịch thi đấu được BTC đưa ra, đoàn Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình chinh phục Thế vận hội 2021 vào ngày 23/7 ở bộ môn Rowling với nội dung Đôi nữ hạng nhẹ.

Lịch thi đấu Olympic Tokyo 2021 của đoàn thể thao Việt Nam
Ngày | Thời gian | Môn | Nội dung | VĐV |
23/7 | 06h30 – 10h10 | Rowling | Vòng loại Đôi nữ hạng nhẹ | Lường Thị Thảo – Đinh Thị Hảo |
23/7 | 07h00 – 09h00 | Bắn cung | Vòng loại Cung 1 dây nữ | Đỗ Thị Ánh Nguyệt |
23/7 | 11h00 – 13h00 | Bắn cung | Vòng loại Cung 1 dây nam | Nguyễn Hoàng Phi Vũ |
24/7 – 28/7 | Cầu lông | Vòng bảng đơn nam | Nguyễn Tiến Minh | |
24/7 – 28/7 | Cầu lông | Vòng bảng đơn nữ | Nguyễn Thùy Linh | |
24/7 | 06h30 – 14h30 | Bắn súng | 10m súng ngắn | Hoàng Xuân Vinh |
24/7 | 08h00 – 20h30 | Taekwondo | Hạng 49kg | Trương Thị Kim Tuyền |
24/7 | 08h00 – 20h00 | Thể dục dụng cụ | Vòng loại ngảy chống nam | Lê Thanh Tùng |
24/7 | 08h00 – 20h00 | Thể dục dụng cụ | Vòng loại toàn năng nam | Đinh Phương Thành |
24/7 | 15h00 – 18h30 | Boxing | Vòng loại 57kg nam | Nguyễn Văn Đương |
25/7 | 09h00 – 17h50 | Judo | Hạng 52kg nữ | Nguyễn Thị Thanh Thủy |
25/7 | 09h50 – 16h00 | Cử tạ | Hạng 61kg nam | Thạch Kim Tuấn |
25/7 | 09h00 – 19h00 | Boxing | Vòng loại 51kg nữ | Nguyễn Thị Tâm |
25/7 | 17h00 – 19h30 | Bơi | 200m nữ bơi tự do | Nguyễn Thị Ánh Viên |
27/7 | 09h50 – 16h00 | Cử tạ | Hạng 59kg nữ | Hoàng Thị Duyên |
28/7 | 08h30 – 11h05 | Bơi | Chung kết 200m nữ bơi tự do | |
28/7 | 09h00 – 12h15 | Boxing | Vòng 1/8 57kg nam | |
28/7 | 17h15 – 20h30 | Thể dục dụng cụ | Chung kết toàn năng | |
29/7 | 15h00 – 18h10 | Boxing | Vòng 1/8 51kg nữ | |
29/7 | 17h00 – 19h30 | Bơi | 800m nữ bơi tự do | Nguyễn Thị Ánh Viên |
30/7 | 17h00 – 19h30 | Bơi | 1500m nam bơi tự do | Nguyễn Huy Hoàng |
31/7 | 07h00 -10h00 | Điền kinh | Vòng loại 400m rào nữ | Quách Thị Lan (dự kiến thi đấu) |
31/7 | 08h30 – 10h20 | Bơi | Chung kết 800m nữ bơi tự do | |
1/8 | 08h30 – 10h25 | Bơi | Chung kết 1500m nam bơi tự do | |
1/8 | 15h00 – 18h10 | Thể dục dụng cụ | Chung kết nhảy ngựa | |
1/8 | 15h00 – 18h10 | Boxing | Tứ kết 51kg nữ | |
1/8 | 09h00 -17h40 | Boxing | Tứ kết 57kg nam | |
2/8 | 17h00 – 20h00 | Điền kinh | Bán kết 400m rào nữ | |
3/8 | 09h00 – 17h40 | Boxing | Bán kết 57kg nam | |
4/8 | 07h00 -10h25 | Điền kinh | Chung kết 400m rào nữ | |
4/8 | 12h00 – 14h10 | Boxing | Bán kết 51kg nữ | |
5/8 | 12h00 – 14h10 | Boxing | Chung kết 57kg nam | |
7/8 | 12h00 – 13h55 | Boxing | Chung kết 51kg nữ |
(Nguồn: Webthethao.vn)